Facility保有設備
JST(アプリ)
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| J-SP1140 | 1 |
| J-SS1340 | 1 |
| SBH-001T-P0.5 | 1 |
| SEH-001T-P0.6 | 1 |
| SFO-61T-250A | 1 |
| SFT-61T-250N | 1 |
| SHF-001T-0.8BS | 1 |
| SHR-001T-P0.6 | 1 |
| SJ2F-21GF-P1.0 | 1 |
| SJF-002GF-P1.0 | 1 |
| SJF-61T-P2.0 | 1 |
| SJM-61T-P2.0 | 1 |
| SLF-41T-P1.3E | 1 |
| SLM-41T-P1.3E | 1 |
| SPH-002T-P0.5S | 1 |
| SPHD-001T-P0.5 | 1 |
| SRA-51T-4 | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| SSF-21T-P1.4 | 1 |
| SSM-21T-P1.4 | 1 |
| STO-01T-110N | 1 |
| STO-41T-187N | 1 |
| STO-61T-250N | 1 |
| SVF-61T-P2.0 | 1 |
| SVH-21T-P1.1 | 1 |
| SVH-41T-P1.1 | 1 |
| SVM-61T-P2.0 | 1 |
| SXA-001T-P0.6 | 1 |
| SXAM-001T-P0.6 | 1 |
| SXH-001T-P0.6 | 1 |
| SXH-001T-P0.6N | 1 |
| SYF-001T-0.8S | 1 |
| SYF-001T-P0.6 | 1 |
| SYF-41T-P0.5 | 1 |
| SYM-001T-P0.6 | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| J-SP1140 | 1 |
| J-SS1340 | 1 |
| SBH-001T-P0.5 | 1 |
| SEH-001T-P0.6 | 1 |
| SFO-61T-250A | 1 |
| SFT-61T-250N | 1 |
| SHF-001T-0.8BS | 1 |
| SHR-001T-P0.6 | 1 |
| SJ2F-21GF-P1.0 | 1 |
| SJF-002GF-P1.0 | 1 |
| SJF-61T-P2.0 | 1 |
| SJM-61T-P2.0 | 1 |
| SLF-41T-P1.3E | 1 |
| SLM-41T-P1.3E | 1 |
| SPH-002T-P0.5S | 1 |
| SPHD-001T-P0.5 | 1 |
| SRA-51T-4 | 1 |
| SSF-21T-P1.4 | 1 |
| SSM-21T-P1.4 | 1 |
| STO-01T-110N | 1 |
| STO-41T-187N | 1 |
| STO-61T-250N | 1 |
| SVF-61T-P2.0 | 1 |
| SVH-21T-P1.1 | 1 |
| SVH-41T-P1.1 | 1 |
| SVM-61T-P2.0 | 1 |
| SXA-001T-P0.6 | 1 |
| SXAM-001T-P0.6 | 1 |
| SXH-001T-P0.6 | 1 |
| SXH-001T-P0.6N | 1 |
| SYF-001T-0.8S | 1 |
| SYF-001T-P0.6 | 1 |
| SYF-41T-P0.5 | 1 |
| SYM-001T-P0.6 | 1 |
AMP(アプリ)
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| 1318105-1 | 1 |
| 1318106-1 | 1 |
| 1318109-1 | 1 |
| 1318110-1 | 1 |
| 170359-1 | 1 |
| 170360-1 | 1 |
| 170361-1 | 1 |
| 170362-1 | 1 |
| 171637-1 | 1 |
| 175195-2 | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| 175196-2 | 1 |
| 175196-3 | 1 |
| 175284-2 | 1 |
| 179227-1 | 1 |
| 1827570-2 | 1 |
| 1827571-2 | 1 |
| 1903112-2 | 1 |
| 1903113-2 | 1 |
| 1903114-2 | 1 |
| 170279-1 | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| 1318105-1 | 1 |
| 1318106-1 | 1 |
| 1318109-1 | 1 |
| 1318110-1 | 1 |
| 170359-1 | 1 |
| 170360-1 | 1 |
| 170361-1 | 1 |
| 170362-1 | 1 |
| 171637-1 | 1 |
| 175195-2 | 1 |
| 175196-2 | 1 |
| 175196-3 | 1 |
| 175284-2 | 1 |
| 179227-1 | 1 |
| 1827570-2 | 1 |
| 1827571-2 | 1 |
| 1903112-2 | 1 |
| 1903113-2 | 1 |
| 1903114-2 | 1 |
| 170279-1 | 1 |
モレックス(アプリ)
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| 5556T | 1 |
| 1561T | 1 |
| 1560T | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| 50351-8000 | 1 |
| 50217-9001 | 1 |
| 50419-9001 | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| 5556T | 1 |
| 1561T | 1 |
| 1560T | 1 |
| 50351-8000 | 1 |
| 50217-9001 | 1 |
| 50419-9001 | 1 |
ヒロセ(アプリ)
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| HR12-SC-211 | 1 |
| HIF3-2226SCA | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| HIF3-2022SCA | 1 |
| MDF97-22SCF | 1 |
| 型式 | 台数 |
|---|---|
| HR12-SC-211 | 1 |
| HIF3-2226SCA | 1 |
| HIF3-2022SCA | 1 |
| MDF97-22SCF | 1 |
JST(手動)
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| YC-102 | LTO-21-205N | 1 |
| YC-110R | BXH-001T-P0.6 | 1 |
| YC-550 | BSF-21T-P1.4,BSM-21T-P1.4 | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| YC-592 | BVF-42T-P2.0,BVM-42T-P2.0 | 1 |
| YC-692R | BXAM-001T-P0.6 | 1 |
| H-6 | FV1.25 | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| YC-102 | LTO-21-205N | 1 |
| YC-110R | BXH-001T-P0.6 | 1 |
| YC-550 | BSF-21T-P1.4,BSM-21T-P1.4 | 1 |
| YC-592 | BVF-42T-P2.0,BVM-42T-P2.0 | 1 |
| YC-692R | BXAM-001T-P0.6 | 1 |
| H-6 | FV1.25 | 1 |
AMP(手動)
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| 91512-1 | 170148-1 | 1 |
| 91523-1 | 66399-4 | 1 |
| 91556-1 | 170204-1 | 1 |
| 91563-1 | 173707-1 | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| 91560-1 | 917512-2,917511-2 | 1 |
| 91529-1 | 170359-1,170361-1 | 1 |
| 58564-1 | 175153-1 | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| 91512-1 | 170148-1 | 1 |
| 91523-1 | 66399-4 | 1 |
| 91556-1 | 170204-1 | 1 |
| 91563-1 | 173707-1 | 1 |
| 91560-1 | 917512-2,917511-2 | 1 |
| 91529-1 | 170359-1,170361-1 | 1 |
| 58564-1 | 175153-1 | 1 |
モレックス(手動)
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| JHTR5904 | 5194TL | 2 |
| 57295-5000 | 50351-8100 | 1 |
| 57022-5000 | 5556TL,5558TL | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| JHTR1031C | 1380TL,1381TL,1189ATL,1190TL | 1 |
| JHTR1719C | 1560TL,15611TL | 1 |
| JHTR2262 | 1433TL,1434TL | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| JHTR5904 | 5194TL | 2 |
| 57295-5000 | 50351-8100 | 1 |
| 57022-5000 | 5556TL,5558TL | 1 |
| JHTR1031C | 1380TL,1381TL,1189ATL,1190TL | 1 |
| JHTR1719C | 1560TL,15611TL | 1 |
| JHTR2262 | 1433TL,1434TL | 1 |
ヒロセ(手動)
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| HT802/HR12-SC-1 | HR10-PC-111,112,HR12-SC-111,112 | 1 |
| HIF3-T2226HC | HIF3-2226SC | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| HIF3-TA2022HC | HIF3-2022SC | 1 |
| 型式 | 対応端子 | 台数 |
|---|---|---|
| HT802/HR12-SC-1 | HR10-PC-111,112,HR12-SC-111,112 | 1 |
| HIF3-T2226HC | HIF3-2226SC | 1 |
| HIF3-TA2022HC | HIF3-2022SC | 1 |
その他
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| WAGO | WAC-25T | 1 |
| WAGO | 206-1204 | 2 |
| エルメック社 | STC-250 | 1 |
| 冨士端子工業 | CEB0160S | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| トル―ソルテック | CFM-Lite | 4 |
| シュロニガー | US2300 | 1 |
| ホーザン | P-732 | 1 |
| メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| WAGO | WAC-25T | 1 |
| WAGO | 206-1204 | 2 |
| エルメック社 | STC-250 | 1 |
| 冨士端子工業 | CEB0160S | 1 |
| トル―ソルテック | CFM-Lite | 4 |
| シュロニガー | US2300 | 1 |
| ホーザン | P-732 | 1 |
